全國服務熱線:
139 6958 0678
139 6958 0678
| 序號 | 品牌 | 材質 | 標準 | 規格 |
| 1 | 合金管 | 12Cr1MoV | GB5310-95 | 10-18*2-3 |
| 2 | 合金管 | 12Cr1MoV | GB5310-95 | 25-28*2.5-4-6-7 |
| 3 | 合金管 | 12Cr1MoV | GB5310-95 | 32-38*3-4-6-8 |
| 4 | 合金管 | 12Cr1MoV | GB5310-95 | 42-48*3.5-4-5-8-10 |
| 5 | 合金管 | 12Cr1MoV | GB5310-95 | 51-60*3.5-5-6-7-9 |
| 6 | 合金管 | 12Cr1MoV | GB5310-95 | 76-89*4.5-6-8-10-12 |
| 7 | 合金管 | 12Cr1MoV | GB5310-95 | 108-133*5-6-8-10-12 |
| 8 | 合金管 | 12Cr1MoV | GB5310-95 | 159-168*7-8-10-14-18-26 |
| 9 | 合金管 | 12Cr1MoV | GB5310-95 | 194-219*6-8-12-20-26-38 |
| 10 | 合金管 | 12Cr1MoV | GB5310-95 | 245-273*10-12-14-16-22-15-40 |
| 11 | 合金管 | 12Cr1MoV | GB5310-95 | 325-355.6*11-14-16-20-25-30-40 |
| 12 | 合金管 | 12Cr1MoV | GB5310-95 | 377-426*11-14-16-20-25-40-65 |
| 13 | 合金管 | 12Cr1MoV | GB5310-95 | 457.2-508*14.2-17.5-22-45-52 |
| 14 | 合金管 | 12Cr1MoV | GB5310-95 | 530-558.8*16.8-60-70 |
| 15 | 合金管 | 12Cr1MoV | GB5310-95 | 609.6-720*40-42-85-100 |
| 16 | 合金管 | 12Cr1MoV | GB5310-95 | 770-812.8-1170*45-70-135 |
| 17 | 合金管 | 15CrMo | GB5310-95 | 10-18*2-3 |
| 18 | 合金管 | 15CrMo | GB5310-95 | 25-28*2.5-4-6-7 |
| 19 | 合金管 | 15CrMo | GB5310-95 | 32-38*3-4-6-8 |
| 20 | 合金管 | 15CrMo | GB5310-95 | 42-48*3.5-4-5-8-10 |
| 21 | 合金管 | 15CrMo | GB5310-95 | 51-60*3.5-5-6-7-9 |
| 22 | 合金管 | 15CrMo | GB5310-95 | 76-89*4.5-6-8-10-12 |
| 23 | 合金管 | 15CrMo | GB5310-95 | 108-133*5-6-8-10-12 |
| 24 | 合金管 | 15CrMo | GB5310-95 | 159-168*7-8-10-14-18-26 |
| 25 | 合金管 | 15CrMo | GB5310-95 | 194-219*6-8-12-20-26-38 |
| 26 | 合金管 | 15CrMo | GB5310-95 | 245-273*10-12-14-16-22-15-40 |
| 27 | 合金管 | 15CrMo | GB5310-95 | 325-355.6*11-14-16-20-25-30-40 |
| 28 | 合金管 | 15CrMo | GB5310-95 | 377-426*11-14-16-20-25-40-65 |
| 29 | 合金管 | 15CrMo | GB5310-95 | 457.2-508*14.2-17.5-22-45-52 |
| 30 | 合金管 | 15CrMo | GB5310-95 | 530-558.8*16.8-60-70 |
本文標簽:
山東宏鉅精密光亮鋼管制造有限公司
總機: 0635-8887969 139 6958 0678
Email:616223113@qq.com
地址:山東省聊城市遼河路東首
網址:www.pc1985.com